Home > Çùȸȸ¿øÀü¿ë > Ç×Çà°æº¸¾È³»



Ç×Çà°æº¸(Á¦10-153È£) ÆòÅÃ, ´çÁøÇ× Ç×·ÎÁؼ³ ¼ö·ÎÁ¶»ç ¾Ë¸²
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ Data : 2010-05-28 Hit :1219

¡°ÆòÅÃ,´çÁøÇ× Ç×·ÎÁؼ³(¼®¹®±¹°¡ »ê¾÷´ÜÁö Á¶¼º°ø»ç)¡±°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¼ö·ÎÁ¶»ç°¡ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï, ºÎ±ÙÀ» Ç×ÇØÇÏ´Â ¼±¹Ú¿¡°Ô ÁÖÀÇÇϵµ·Ï ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


¡Û ±â°£ : 2010. 5. 25 ~ 5.28/4ÀÏ°£

¡Û ÇØ¿ª : ÆòÅÃ,´çÁøÇ× Ç×·Î

¡Û ¹ßÁÖ ¹× ½ÃÇàó : (ÁÖ)¿ëÈ£°Ç¼³ / Áö¿À¼Ç(ÁÖ)


¡à ¼­ÇØ¾È ~ ÆòÅà , ´çÁøÇ× Ç×·Î ~ ¼ö·ÎÁ¶»ç(º¸Á¤Ãø·®)

A. ¾Æ·¡ ÁöÁ¡ÀÇ ¼±³»Çظé(WGS-84)
(1) 37-04-03.03N, 126-39-28.41E
(2) 37-04-03.82N, 126-39-30.38E
(3) 37-02-49.84N, 126-40-48.89E
(4) 37-02-48.00N, 126-40-46.59E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 350, 307


B. ¾Æ·¡ ÁöÁ¡ÀÇ ¼±³»Çظé(WGS-84)
(1) 37-02-48.60N, 126-40-49.92E
(2) 37-02-29.80N, 126-41-16.76E
(3) 37-02-25.96N, 126-41-22.46E
(4) 37-02-02.03N, 126-41-49.98E
(5) 37-01-49.61N, 126-42-00.38E
(6) 37-01-51.95N, 126-41-52.27E
(7) 37-02-00.31N, 126-41-44.58E
(8) 37-02-12.35N, 126-41-37.53E
(9) 37-02-24.68N, 126-41-20.41E
(10) 37-02-35.44N, 126-41-07.35E
(11) 37-02-42.37N, 126-40-57.38E
(12) 37-02-48.00N, 126-40-49.94E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 350, 307


C. ¾Æ·¡ ÁöÁ¡ÀÇ ¼±³»Çظé(WGS-84)
(1) 37-01-32.6N, 126-41-59.0E
(2) 37-01-37.8N, 126-42-08.8E
(3) 37-00-42.8N, 126-42-59.1E
(4) 37-00-36.5N, 126-42-49.9E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 350, 307

¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±¹¸³ÇؾçÁ¶»ç¿ø ȨÆäÀÌÁö(www.khoa.go.kr)ÀÇ Ç×Çà°æº¸ ¹× Ç×Çà°æº¸ »óȲÆÇÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ³¡.