Home > Çùȸȸ¿øÀü¿ë > Ç×Çà°æº¸¾È³»



Ç×Çà°æº¸(Á¦10-111È£) ¼­ÇØ¾È Áøµµ,½Å¾È Àΰø¾îÃÊ ¼ö·ÎÁ¶»ç ¾Ë¸²
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ Data : 2010-04-15 Hit :1174

¡°Áøµµ,½Å¾ÈÁö±¸ Àΰø¾îÃʽü³»ç¾÷¡±°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¼ö·ÎÁ¶»ç°¡ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï, ºÎ±ÙÀ» Ç×ÇØÇÏ´Â ¼±¹Ú¿¡°Ô ÁÖÀÇÇϵµ·Ï ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


¡Û ±â°£ : 2010.04.09 ~ 04.17/9ÀÏ°£

¡Û ÇØ¿ª : ¾Æ·¡ ÁöÁ¡ÀÇ ¼±³»Çظé(WGS-84)

¡Û ¹ßÁÖ ¹× ½ÃÇàó : Àü¶ó³²µµ / (ÁÖ)À¯¿¡½ºÆ¼21


¡à ¼­ÇØ¾È ~ ÁøµµºÎ±Ù ~ ¼ö·ÎÁ¶»ç(º¸Á¤Ãø·®)

A. Á¶µµ ¼­°ÅÂ÷µµºÎ±Ù
(1) 34-14-39.91N, 125-53-42.15E
(2) 34-14-40.48N, 125-54-05.57E
(3) 34-14-23.18N, 125-54-06.21E
(4) 34-14-22.57N, 125-53-42.82E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 329, 352


B. Á¶µµ ¿©¹Ì¸®ºÎ±Ù
(1) 34-20-24.28N, 125-59-07.39E
(2) 34-20-40.87N, 125-59-25.21E
(3) 34-20-31.44N, 125-59-30.30E
(4) 34-20-27.43N, 125-59-19.63E
(5) 34-20-03.80N, 125-59-32.23E
(6) 34-19-58.48N, 125-59-18.05E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 329


C. Á¶µµ ´ë¸¶µµºÎ±Ù
(1) 34-15-35.65N, 125-59-05.17E
(2) 34-15-36.24N, 125-59-30.14E
(3) 34-15-20.07N, 125-59-30.70E
(4) 34-15-19.44N, 125-59-05.75E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 329


D. Á¶µµ ¿Üº´µµºÎ±Ù
(1) 34-22-01.71N, 125-56-21.95E
(2) 34-22-16.69N, 125-56-42.06E
(3) 34-21-59.83N, 125-57-00.35E
(4) 34-21-44.97N, 125-56-40.41E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 329


E. Á¶µµ µ¶°ÅÇ÷µµºÎ±Ù
(1) 34-13-16.98N, 126-09-58.68E
(2) 34-13-28.31N, 126-10-06.26E
(3) 34-13-22.01N, 126-10-19.92E
(4) 34-13-10.67N, 126-10-12.33E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 221A



F. Á¶µµ âÀ¯°ï¿ìºÎ±Ù
(1) 34-17-06.76N, 126-00-50.79E
(2) 34-17-14.65N, 126-01-03.18E
(3) 34-17-04.37N, 126-01-12.71E
(4) 34-16-56.48N, 126-01-00.32E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 329


¡à ¼­ÇØ¾È ~ ½Å¾ÈºÎ±Ù ~ ¼ö·ÎÁ¶»ç(º¸Á¤Ãø·®)

G. Èæ»ê °¡°ÅµµºÎ±Ù
(1) 34-02-21.25N, 125-07-37.81E
(2) 34-02-21.99N, 125-08-01.16E
(3) 34-02-04.67N, 125-08-01.95E
(4) 34-02-03.94N, 125-07-38.60E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 352,347


H. ÇÏÀÇ ´ëÀåµµºÎ±Ù
(1) 34-40-45.27N, 126-00-56.19E
(2) 34-40-45.65N, 126-01-11.89E
(3) 34-40-32.68N, 126-01-12.35E
(4) 34-40-33.30N, 126-00-56.66E

¡Û °ü·ÃÇصµ : 332, 342

ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±¹¸³ÇؾçÁ¶»ç¿ø ȨÆäÀÌÁö(www.khoa.go.kr)ÀÇ Ç×Çà°æº¸¸¦ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ³¡.